| 2014Çг⵵ ¼¿ï´ëÇб³ Á¹¾÷¾Ù¹ü ÃÔ¿µÀÏÁ¤Ç¥_1006¼öÁ¤ | |||||||
| ÃÔ¿µÀå¼Ò | ½Ç³»ÃÔ¿µ(Áõ¸í,Çлç¸ð) | µÎ·¹¹®¿¹°ü | |||||
| ¾ß¿Ü ÇÁ·ÎÇÊÃÔ¿µ | Áß¾Óµµ¼°ü ¾Õ | ||||||
| ±×·ì/´Üü ÃÔ¿µ | Áßµµ¾Õ °è´Ü or Çаú¿¡¼ ÁöÁ¤ÇÑ ´Üü»çÁø ÃÔ¿µÀå¼Ò | ||||||
| °¢ Çаúº°·Î ÀÏÁ¤Ç¥¿¡ Ç¥½ÃµÈ ½Ã°£¿¡ Áý°áÀå¼Ò·Î ¸ðÀÌ½Ã¸é µË´Ï´Ù. Áý°áÀå¼Ò°¡ µÎ·¹¹®¿¹°üÀÌ ¾Æ´Ñ°æ¿ì´Â ´Üü»çÁøÀ» ¸ÕÀú ÃÔ¿µÇÏ°í °³º°»çÁø ÃÔ¿µÁøÇàÇÕ´Ï´Ù. ´ÜüÃÔ¿µ½Ã ±³¼ö´Ô°ú ÇÔ²² ÃÔ¿µÀ» ¿øÇϴ°æ¿ì, Çаú ±³¼ö´Ô²² ÀÏÁ¤ ¾Ë·Áµå¸®°í Âü¼®ÇϽõµ·Ï ¾È³»ºÎʵ右´Ï´Ù. ´ÜüÃÔ¿µ ±âº»ÃÔ¿µÀå¼Ò´Â Áßµµ¾Õ °è´ÜÀ¸·Î Çϰí, Çаúº° ¿äûÀÌ ÀÖÀ»½Ã ´Üü»çÁø ÃÔ¿µÀå¼Ò¸¦ º¯°æÇϰڽÀ´Ï´Ù. ¿ÀÀüÃÔ¿µÀº 09:00~13:00 Á¤µµ, ¿ÀÈÄÃÔ¿µÀº 13:00~17½Ã Á¤·Î·Î ¿¹»óÇÏ½Ã¸é µË´Ï´Ù. |
|||||||
| * ¿ìõ½Ã ÃÔ¿µ ÀÏÁ¤Àº ¸¶Áö¸· ÃÔ¿µÀÏ ´ÙÀ½³¯·Î ¼øÂ÷ÀûÀ¸·Î À̵¿ÇÕ´Ï´Ù. (Á¤È®ÇÑ ³¯Â¥´Â º°µµ °øÁö) | |||||||
| ¾Ù¹üºñ 55,000¿ø = ÃÔ¿µºñ 10,000¿ø(ÃÔ¿µÀÏ ³³ºÎ) + ¾Ù¹ü±¸ÀÔºñ 45,000¿ø (ÃÔ¿µ´çÀÏ Çö±Ý/Ä«µå or °èÁÂÀÌü³³ºÎ) | |||||||
| ³¯Â¥ | ¿äÀÏ | Çаú | ÃÔ¿µ½ÃÀÛ | Áý°áÀå¼Ò | ¼± ½Ç³»ÃÔ¿µ°ú ´ÜüÃÔ¿µ ¾È³» | ºñ°í | |
| 09¿ù16ÀÏ | È | ÈÇб³À°°ú | 9:00 | Áßµµ¾Õ °è´Ü | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| µ¶¾î±³À°°ú | 9:30 | Áßµµ¾Õ °è´Ü | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||
| »çȸ±³À°°ú | 13:00 | Áßµµ¾Õ °è´Ü | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||
| ¼öÇб³À°°ú | 13:00 | µÎ·¹¹®¿¹°ü | 15:30 | Áßµµ¾Õ°è´Ü | ¡¡ | ||
| ¿ª»ç±³À°°ú | 13:40 | »ç¹ü´ë ³»Á¤ | ¡¡ | ¡¡ | Áý°áÀå¼Ò ½Ã°£ º¯°æ | ||
| 09¿ù 17ÀÏ | ¼ö | ±³À°Çаú | 9:00 | µÎ·¹¹®¿¹°ü | 11:30 | Áßµµ¾Õ°è´Ü | ¡¡ |
| ¹°¸®±³À°°ú | 9:00 | Áßµµ¾Õ °è´Ü | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||
| Á¶¼±ÇØ¾ç°øÇаú | 10:00 | Áßµµ¾Õ °è´Ü | ¡¡ | ¡¡ | Çаú¿äûÀ¸·Î ÀÏÀÚ º¯°æ | ||
| »çȸº¹ÁöÇаú | 10:00 | »çȸ´ë¾Õ | ¡¡ | ¡¡ | ´ÜüÃÔ¿µ Áý°áÁö º¯°æ | ||
| »ý¹°±³À°°ú | 13:00 | µÎ·¹¹®¿¹°ü | 15:30 | Áßµµ¾Õ°è´Ü | ¡¡ | ||
| üÀ°±³À°°ú | 13:00 | Áßµµ¾Õ °è´Ü | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||
| ÀηùÇаú | 14:00 | Áßµµ¾Õ °è´Ü | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||
| 09¿ù 18ÀÏ | ¸ñ | Á¤Ä¡Çаú | 9:00 | µÎ·¹¹®¿¹°ü | ¡¡ | ¡¡ | 11:00 ´Üü»çÁøÃÔ¿µ |
| ¿Ü±³Çаú | 9:00 | Áßµµ¾Õ °è´Ü | ¡¡ | ¡¡ | 13:30 ´Üü»çÁøÃÔ¿µ | ||
| ½É¸®Çаú | 10:30 | Áßµµ¾Õ °è´Ü | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||
| ¾ð·ÐÁ¤º¸Çаú | 13:00 | µÎ·¹¹®¿¹°ü | 15:30 | Áßµµ¾Õ°è´Ü | ¡¡ | ||
| »çȸÇаú | 13:00 | Áßµµ¾Õ °è´Ü | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||
| Áö¸®Çаú | 13:30 | Áßµµ¾Õ °è´Ü | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||
| Áß¾îÁß¹®Çаú | 14:00 | Áßµµ¾Õ °è´Ü | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||
| 09¿ù 19ÀÏ | ±Ý | °æÁ¦ÇкΠ| 9:00 / 13:00 |
µÎ·¹¹®¿¹°ü | 13:00 | Áßµµ¾Õ°è´Ü | 1~9Á¶(7Á¶Á¦¿Ü)
09:00 7, 10~17Á¶ 13:00 ¹Ì¿¹¾à 13:00 |
| 09¿ù 22ÀÏ | ¿ù | ¿µ¾î¿µ¹®Çаú | 9:00 | µÎ·¹¹®¿¹°ü | 11:30 | Áßµµ¾Õ°è´Ü | ¡¡ |
| ºÒ¾îºÒ¹®Çаú | 9:00 | Áßµµ¾Õ °è´Ü | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||
| ±¹¾î±¹¹®Çаú | 9:30 | Áßµµ¾Õ °è´Ü | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||
| ¼¾î¼¹®Çаú | 10:00 | Áßµµ¾Õ °è´Ü | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||
| ±¹»çÇаú | 10:30 | Áßµµ¾Õ °è´Ü | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||
| °í°í¹Ì¼ú»çÇаú | 11:00 | Áßµµ¾Õ °è´Ü | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||
| ¹ÌÇаú | 13:00 | µÎ·¹¹®¿¹°ü | 15:30 | Áßµµ¾Õ°è´Ü | ¡¡ | ||
| ¾ð¾îÇаú | 13:00 | Áßµµ¾Õ °è´Ü | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||
| ³ë¾î³ë¹®Çаú | 13:30 | Áßµµ¾Õ °è´Ü | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||
| µ¿¾ç»çÇаú | 14:00 | Áßµµ¾Õ °è´Ü | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||
| µ¶¾îµ¶¹®Çаú | 14:30 | Áßµµ¾Õ °è´Ü | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||
| öÇаú | 15:00 | Áßµµ¾Õ °è´Ü | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||
| Á¾±³Çаú | 15:00 | Áßµµ¾Õ °è´Ü | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||
| 09¿ù 23ÀÏ | È | ±¹¾Ç°ú | 9:00 | µÎ·¹¹®¿¹°ü | 11:30 | À½´ë¾Õ | ´ÜüÃÔ¿µ Àå¼Ò º¯°æ |
| ¼º¾Ç°ú | 9:00 | Áßµµ¾Õ °è´Ü | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||
| ÀÛ°î°ú | 9:30 | Áßµµ¾Õ °è´Ü | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||
| ÀÛ°îÀÌ·ÐÀü°ø | 9:45 | Áßµµ¾Õ °è´Ü | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||
| Çö¾ÇÀü°ø | 14:00 | Áßµµ¾Õ °è´Ü | ¡¡ | ¡¡ | ½ÃÀ۽𣠺¯°æ | ||
| ÇǾƳëÀü°ø | 13:00 | Áßµµ¾Õ °è´Ü | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||
| °ü¾ÇÀü°ø | 13:00 | µÎ·¹¹®¿¹°ü | 13:30 | Áßµµ¾Õ°è´Ü | ¡¡ | ||
»ê¾÷Àη°³¹ßÀü°ø, ¹ÙÀÌ¿À½Ã½ºÅÛ°øÇÐÀü°ø, Áö¿ª½Ã½ºÅÛ°øÇÐÀü°ø, ¹ÙÀÌ¿À¼ÒÀç°øÇÐÀü°ø, Á¶°æÇÐÀü°ø |
¿ìõ¿¹»óÀ¸·Î
10¿ù14ÀÏ·Î ¿¬±â |
||||||
| 09¿ù 25ÀÏ | ¸ñ | ¿ø¿¹»ý¸í°øÇÐÀü°ø | 9:00 | µÎ·¹¹®¿¹°ü | 11:30 | 200µ¿ ¾Õ | ´ÜüÃÔ¿µ Àå¼Ò º¯°æ |
| ½Äǰ»ý¸í°øÇÐÀü°ø | 9:00 | ³ó»ý´ë¾Õ | ¡¡ | ¡¡ | ´ÜüÃÔ¿µ Àå¼Ò º¯°æ | ||
| µ¿¹°»ý¸í°øÇÐÀü°ø | 9:30 | Áßµµ¾Õ °è´Ü | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||
| µ¿¾çȰú | 10:30 | ¹Ì´ë¾Õ | 11:00 | ¹Ì´ë¾Õ | Áý°áÀå¼Ò º¯°æ, ´ÜüÃÔ¿µ½Ã°£ Àå¼Òº¯°æ |
||
| µðÀÚÀÎÀü°ø | 13:00 | Áßµµ¾Õ °è´Ü | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||
| ¼¾çȰú | 13:00 | µÎ·¹¹®¿¹°ü | 15:30 | Áßµµ¾Õ°è´Ü | ¡¡ | ||
| °ø¿¹Àü°ø | 13:30 | Áßµµ¾Õ °è´Ü | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||
| Á¶¼Ò°ú | 14:30 | Áßµµ¾Õ °è´Ü | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||
| ȯ°æÀç·á°úÇÐÀü°ø | 15:00 | ³ó»ý´ë¾Õ | ¡¡ | ¡¡ | ÃÔ¿µ½Ã°£
º¯°æ ´ÜüÀå¼Ò º¯°æ |
||
| 09¿ù 26ÀÏ | ±Ý | ¼ö¸®°úÇкΠ| 9:00 | Áßµµ¾Õ °è´Ü | 13:00 | Áßµµ¾Õ°è´Ü | °ú»ç¿äû,´ÜüÃÔ¿µ½Ã°£º¯°æ |
| Åë°èÇаú | 9:00 | µÎ·¹¹®¿¹°ü | 11:30 | Áßµµ¾Õ°è´Ü | ¡¡ | ||
| ¹ýÇкΠ| 9:30 | Áßµµ¾Õ °è´Ü | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||
| ¿øÀÚÇÙ°øÇаú | 13:30 | µÎ·¹¹®¿¹°ü | 16:00 | Áßµµ¾Õ°è´Ü | ¡¡ | ||
| Àç·á°øÇкΠ| 13:30 | Áßµµ¾Õ °è´Ü | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||
| ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¿ìõ¿¹»óÀ¸·Î 10¿ù 15ÀÏ·Î ÃÔ¿µÀÏ ¿¬±â. |
|||
| 09¿ù 30ÀÏ | È | °Ç¼³È¯°æ°øÇкΠ| 9:00 | Áßµµ¾Õ °è´Ü | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| ÄÄÇ»ÅͰøÇкΠ| 9:00 | µÎ·¹¹®¿¹°ü | 11:30 | Áßµµ¾Õ°è´Ü | ¡¡ | ||
| »ý¸í°úÇкΠ| 13:00 | Áßµµ¾Õ °è´Ü | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||
| 10¿ù 01ÀÏ | ¼ö | Áö±¸È¯°æ°úÇкΠ| 9:00 | µÎ·¹¹®¿¹°ü | 11:30 | 25-1µ¿ ¾Õ | ´Üü»çÁø Àå¼Òº¯°æ |
| ¿¡³ÊÁöÀÚ¿ø°øÇаú | 9:00 | 38µ¿¾Õ | ¡¡ | ¡¡ | Çаú¿äûÀ¸·Î ÀÏÀÚ º¯°æ ´ÜüÃÔ¿µ Àå¼Ò º¯°æ |
||
| ÀÚÀ¯Àü°øÇкΠ| ¡¡ | ¸Ç ¿ìÃø Á¶º° ½Ã°£ È®ÀÎ ---->> |
13:00 | Áßµµ¾Õ°è´Ü | 09:00 1Á¶
Áßµµ¾Õ°è´Ü 10:00 2Á¶ Áßµµ¾Õ°è´Ü 10:30 3,4,5Á¶ Áßµµ¾Õ°è´Ü 11:30 6,7Á¶ Áßµµ¾Õ°è´Ü 13:00 8,9,10Á¶ & Á¶¹ÌÆí¼º & ¹Ì¿¹¾àÇлý //Áßµµ¾Õ°è´Ü |
||
| ÈÇкΠ| 14:00 | Áßµµ¾Õ °è´Ü | ¡¡ | ¡¡ | Áý°á½Ã°£º¯°æ | ||
| ¿ìõ¿¹»óÀ¸·Î Ãë¼Ò ÃÔ¿µÀÏÀº ÃßÈÄ ¹®ÀÚ°øÁö ¿¹Á¤ |
|||||||
| 10¿ù 06ÀÏ | ¿ù | °ÇÃàÇаú | 9:00 | Áßµµ¾Õ °è´Ü | 13:00 | 39µ¿¾Õ | Áý°áÀå¼Ò, ´ÜüÃÔ¿µÀå¼Ò º¯°æ |
| ½Äǰ¿µ¾çÇаú | 9:00 | µÎ·¹¹®¿¹°ü | 12:00 | Áßµµ¾Õ°è´Ü | Çаú¿äûÀ¸·Î ÀÏÀÚ º¯°æ | ||
| ¼¾ç»çÇаú | 12:30 | Áßµµ¾Õ °è´Ü | ¡¡ | ¡¡ | Çаú¿äûÀ¸·Î ÀÏÀÚ º¯°æ | ||
| ÈÇлý¹°°øÇкΠ| 13:00 | Áßµµ¾Õ °è´Ü | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||
| 10¿ù 07ÀÏ | È | ±â°èÇ×°ø°øÇкΠ| ¡¡ | ¿ìÃø Á¶º° ½Ã°£ È®ÀÎ ---->> |
13:00 | Áßµµ¾Õ°è´Ü | 09:00
1,4Á¶ µÎ·¹¹®¿¹°ü 09:00 5,6Á¶ Áßµµ¾Õ°è´Ü 11:00 9,12Á¶ Áßµµ¾Õ°è´Ü 13:00 2,3,7,8,10,11, 13Á¶, ¹Ì¿¹¾à / Áßµµ¾Õ°è´Ü |
| Áö±¸°úÇб³À°°ú | 9:00 | Áßµµ¾Õ °è´Ü | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||
| »ê¾÷°øÇаú | 13:00 | µÎ·¹¹®¿¹°ü | 15:30 | 39µ¿¾Õ | 10¿ù2ÀÏ ¿ìõÀ¸·Î À̵¿ | ||
| 10¿ù 08ÀÏ | ¼ö | °æ¿µÇаú | ¡¡ | ¿ìÃø Á¶º° ½Ã°£ È®ÀÎ ---->> |
13:30 | Áßµµ¾Õ°è´Ü | 10:00
1,2,3Á¶ Áßµµ¾Õ°è´Ü 10:00 4,5Á¶ µÎ·¹¹®¿¹°ü 11:00 6,7Á¶ Áßµµ¾Õ°è´Ü 12:00 8,9,10Á¶ Áßµµ¾Õ°è´Ü 13:30 11~15Á¶,¹Ì¿¹¾à Áßµµ¾Õ°è´Ü |
| ºÒ¾î±³À°°ú | 9:00 | µÎ·¹¹®¿¹°ü | 11:30 | Áßµµ¾Õ°è´Ü | ¡¡ | ||
| Áö¸®±³À°°ú | 9:00 | »ç¹ü´ë ³»Á¤ | ¡¡ | ¡¡ | Áý°áÀå¼Ò, ´ÜüÃÔ¿µÀå¼Ò º¯°æ | ||
| 10¿ù 10ÀÏ | ±Ý | °£È£Çаú | 10:00 | ¿¬°ÇÄ· | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| 10¿ù 13ÀÏ | ¿ù | ¿µ¾î±³À°°ú | 9:00 | »ç¹ü´ë ³»Á¤ | ¡¡ | ¡¡ | Áý°áÀå¼Ò, ´ÜüÃÔ¿µÀå¼Ò º¯°æ |
| ±¹¾î±³À°°ú | 9:00 | µÎ·¹¹®¿¹°ü | 11:30 | Áßµµ¾Õ°è´Ü | ¡¡ | ||
| Á¦¾àÇаú | 10:00 | Áßµµ¾Õ °è´Ü | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||
| À±¸®±³À°°ú | 13:00 | µÎ·¹¹®¿¹°ü | 15:00 | Áßµµ¾Õ°è´Ü | 10¿ù2ÀÏ ¿ìõÀ¸·Î À̵¿ | ||
| ÀÇ·ùÇаú | 13:00 | µÎ·¹¹®¿¹°ü | 15:30 | Áßµµ¾Õ°è´Ü | ¡¡ | ||
| ¾àÇаú | 13:00 | Áßµµ¾Õ °è´Ü | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||
| 10¿ù 14ÀÏ | È | ³ó°æÁ¦»çȸÇкΠ| 9:00 | Áßµµ¾Õ °è´Ü | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| »ê¸²È¯°æÇÐÀü°ø | 9:00 | µÎ·¹¹®¿¹°ü | 11:30 | Áßµµ¾Õ°è´Ü | ¡¡ | ||
| ÀÀ¿ë»ý¹°ÈÇкΠ| 9:00 | µÎ·¹¹®¿¹°ü | 13:00 | ³ó»ý´ë¾Õ | ÃÖÁ¶Áý°áÁö º¯°æ ´ÜüÃÔ¿µ ½Ã°£, Àå¼Ò º¯°æ |
||
| ÀÛ¹°»ý¸í°úÇÐÀü°ø | 10:30 | ³ó»ý´ë¾Õ | ¡¡ | ¡¡ | ´ÜüÃÔ¿µ,Áý°áÁö º¯°æ | ||
| »ê¾÷Àη°³¹ßÀü°ø | 13:00 | µÎ·¹¹®¿¹°ü | 15:30 | ³ó»ý´ë¾Õ | ´ÜüÃÔ¿µÀå¼Ò º¯°æ | ||
| ¹ÙÀÌ¿À½Ã½ºÅÛ°øÇÐÀü°ø | 13:00 | Áßµµ¾Õ °è´Ü | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||
| Áö¿ª½Ã½ºÅÛ°øÇÐÀü°ø | 13:00 | Áßµµ¾Õ °è´Ü | ¡¡ | ¡¡ | ´ÜüÃÔ¿µ,Áý°á½Ã°£ º¯°æ | ||
| ¹ÙÀÌ¿À¼ÒÀç°øÇÐÀü°ø | 14:00 | Áßµµ¾Õ °è´Ü | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||
| Á¶°æÇÐÀü°ø | 14:30 | Áßµµ¾Õ °è´Ü | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||
| 10¿ù 15ÀÏ | ¼ö | Àü±â¡¤Á¤º¸°øÇкΠ| ¡¡ | ¸Ç ¿ìÃø Á¶º° ½Ã°£ È®ÀÎ ---->> |
13:00 | Áßµµ¾Õ°è´Ü | 09:00
1,5Á¶ µÎ·¹¹®¿¹°ü 09:00 6,9Á¶ Áßµµ¾Õ°è´Ü 10:00 2,3,4,7,8Á¶ Áßµµ¾Õ 13:00 10~14Á¶ Áßµµ¾Õ |
| ¼öÀÇÇаú | 12:30 | µÎ·¹¹®¿¹°ü | 15:30 | Áßµµ¾Õ°è´Ü | 10¿ù2ÀÏ ¿ìõÀ¸·Î À̵¿ | ||
| 10¿ù 16ÀÏ | ¸ñ | ¼ÒºñÀھƵ¿ÇкΠ| 9:30 | µÎ·¹¹®¿¹°ü | 11:30 | 222µ¿ 1Ãþ | ¡¡ |
| ¹°¸®Ãµ¹®ÇкΠ| 13:00 | Áßµµ¾Õ °è´Ü | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||